Kingtone system yakagadzirirwa kugadzirisa matambudziko eiyo isina kusimba nharembozha, iyo yakachipa zvakanyanya pane kuwedzera Base Station nyowani (BTS).Kushanda kukuru kweRF Repeaters system ndeyekugamuchira yakaderera-simba chiratidzo kubva kuBTS kuburikidza neredhiyo frequency kutapurirana uye wobva waendesa iyo yakakwidziridzwa chiratidzo kunzvimbo dzisina kuvharwa netiweki.Uye iyo nharembozha inokwidziridzwa uye kuendeswa kuBTS kuburikidza neyakapesana.
Main Features:
◇ High linearity PA;High system kuwana;
◇ Intelligent ALC tekinoroji;
◇ Yakazara duplex uye yakakwirira kuzviparadzanisa kubva kumusoro kumusoro kuenda kudownlink;
◇ otomatiki Operation nyore kushanda;
◇ Maitiro akabatanidzwa ane kuita kwakavimbika;
◇ Bandwidth inogona kugadzirwa kubva pa5-25MHz mubhendi rebasa.
◇ Yemunharaunda uye kure yekutarisa (isarudzo) ine otomatiki kukanganisa alarm & kure kure;
◇ Dhizaini yemamiriro ekunze ekuisa-mamiriro ekunze ese;
Mamiriro ehunyanzvi:
| Item | Kingtone Dual Band Signal Repeater GSM 2G 3G 4G LTE Networking System Cellular Booster High Power 20W 850/1900MHz Repeater | ||
| Frequency Range | Uplink | 824-849MHz / 1850-1910MHz | |
| Downlink | 869-894MHz / 1930-1990MHz | ||
| Output Simba | Uplink | +37dBm | |
| Downlink | +43dBm | ||
| Kushanda Bandwidth | Yakasiyana bandwidth inowanikwa pakukumbira | ||
| Gain | Min.90dB | ||
| Gain Control Range | 31dB (1dB Danho) | ||
| VSWR | < 1.5 | ||
| Ripple muBand | Kukura +/- 1.5dB | ||
| Spurious Emissions | 9KHz-1GHz | Max -36dBm | |
| 1GHz-12.75GHz | Max -30dBm | ||
| ACPR | ≤-45dBc | ||
| ≤-55dBc | |||
| RF Connector | N-mhando Mukadzi | ||
| I/O Impedance | 50 ohm | ||
| Noise Figure | Kunyanya 5dB | ||
| Kunonoka Kweboka | Max 5µS | ||
| Temperature Range | -25 degrees Celsius kusvika +55 degrees Celsius | ||
| Relative Humidity | Max 95% | ||
| MTBF | Min.100000 maawa | ||
| Magetsi | DC -48V / AC220V (+/-15%), 50Hz | ||
| UPS Backup Power Supply (Sarudzo) | 6 maawa / 8 maawa | ||
| Kushandisa Simba | Max 250W | ||
| NMS Monitor Basa | Real-time alarm yeDoor Status, Tembiricha, Simba rekupa, VSWR, Output Power, Gain, Uplink ATT, Downlink ATT uye nezvimwe. | ||
| Remote Control Module (Sarudzo) | RS232 kana RJ45 + Wireless Modem + Inochaja Li-ion Battery
| ||











