KUSVIRWA KWAKURU Band8 2G 3G 4G Gsm 900mhz Nharembozha Yenhare Inodzokorora Inodzokorora Inowedzera Simba reSiginecha yeSero Nhare Kuvandudza Chiratidzo Chako cheNhare.Hapasisina Kugamuchirwa Kwakaipa.Hapasisina Kudonhedza Mafoni.Wedzera Kuvhara Kwechiratidzo
3GPP 4G/LTE Band 8 (900 MHz) inoshandiswa pasi rose 2G GSM izwi uye basic data mobile communications.
35m Bandwidth Lte Band 8 900 Mhz Lte Fdd Amplifier YeEuropean Ultra High Speed 4g Internet.
Features:
Frequency Range: Uplink 880-915MHz, downlink 925-960MHz
Nharembozha 2G 3G 4G + inowedzera Voice Data
Kuwana kwakakwirira, kuiswa nyore uye kushanda.
Full Cavity Duplex;
Shandisa ALC tekinoroji, ALC basa rinogadzirisa mwero otomatiki.
Yakagadzirwa nealloy material, yakasimba kwazvo kushandiswa.
MaPorts maviri: BS & MS, shanda neantenna yekunze.
Tsigira OEM ODM.
Zvido zvehunyanzvi:
| Items | Testing Condition | Tsanangudzo | MEMO | |||
| Uplink | Downlink | |||||
| Kushanda Frequency(MHz) | Nominal Frequency | 880-915 MHz | 925-960 MHz | |||
| Gain(dB) | Nominal Output Power-5dB | 95±3 | ||||
| Simba rekubuda (dBm) | modulating chiratidzo | +37 | +43 | |||
| ALC (dBm) | Input Signal wedzera 20dB | △Po≤±1 | ||||
| Noise Figure (dB) | Kushanda mubhendi(Max.Gain) | ≤5 | ||||
| Ripple mu-bhendi (dB) | Nominal Output Power -5dB | ≤3 | ||||
| Frequency Tolerance (ppm) | Nominal Output Power | ≤0.05 | ||||
| Nguva Kunonoka (isu) | Kushanda mubhendi | ≤5 | ||||
| Gain Adjustment Danho (dB) | Nominal Output Power -5dB | 1dB | ||||
| Gain Adjustment Range(dB) | Nominal Output Power -5dB | ≥30 | ||||
| Gain Adjustable Linear (dB) | 10dB | Nominal Output Power -5dB | ±1.0 | |||
| 20dB | Nominal Output Power -5dB | ±1.0 | ||||
| 30dB | Nominal Output Power -5dB | ±1.5 | ||||
| Spurious Emission (dBm) | 9kHz-1GHz | BW:30KHz | ≤-36 | ≤-36 | ||
| 1GHz-12.75GHz | BW:30KHz | ≤-30 | ≤-30 | |||
| VSWR | BS / MS Port | 1.5 | ||||
| Ini/O Port | N-Mukadzi | |||||
| Impedance | 50ohm | |||||
| Operating Temperature | -25°C ~+55°C | |||||
| Relative Humidity | Max.95% | |||||
| Magetsi | DC-24V/AC220V(50Hz)/AC110V(60Hz)( ±15%) | |||||
| Kushandisa Simba | ≤250W | |||||
| Remote Monitoring Basa(sarudzo) | Real-time alarm yeDoor Status, Temperature, Power Supply, VSWR, Output Power | |||||
| Remote Control Module(sarudzo) | RS232 kana RJ45 + Wireless Modem + Inochaja Li-ion Battery | |||||







